Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Kauno rajono savivaldybės valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių  skaičius (2022m.) Vidutinis darbo užmokestis (Eur.)
      UŽ 2022 II ketvirtis UŽ 2022 III ketvirtis
Merija
1 Savivaldybės meras 1 4550 4583
2 Savivaldybės mero pavaduotojas 2 3535 3304
3 Savivaldybės mero patarėjas 4 2606 2759
4 Savivaldybės mero padėjėjas 6 2043 2109
5 Savivaldybės tarybos sekretorius 1 2674 2666
BĮ Kontrolės ir audito tarnyba
1 Savivaldybės kontrolierius 1 3518 3545
2 Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja 1 2933 2970
3 Savivaldybės kontrolieriaus patarėjas 2 2351 2555
4 Vyriausiasis specialistas  2 1652 2203
 Administracijos valstybės tarnautojai
1 Administracijos direktorius 1 4647 3970
2 Administracijos direktoriaus pavaduotojas 2 4249 3487
3 Skyriaus vedėjas 19 3048 3337
4 Skyriaus vedėjo pavaduotojas 19 2745 2944
5 Vyriausiasis specialistas (VT) 98 2018 2064
6 Savivaldybės gydytojas 1 1497 1543
7 Seniūnas 25 2600 2630
8 Seniūno pavaduotojas 23 1766 1714
9 Specialistas 9 1448 1460
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
1 Vyriausiasis specialistas (DS) 100 1536 1698
2 Seniūno padėjėjas 4 1260 1231
3 Socialinio darbo organizatorius 22 1831 1596
4 Seniūnijos specialistas 37 1429 1398
5 Raštvedys 2 1553 1499
6 Vairuotojas 7 1378 1360
7 Aplinkos priežiūros darbuotojas 50,5 943 962
8 Valytojas,pagalbinis darbininkas 56 730 730
9 Elektrikas 6 938 938